问题 | 可能原因 | 解决方法 |
无颜色 | 试剂孵育的时间没有按说明书操作。 | 确定生物素化抗体,连接的HRP试剂或链霉亲和素-HRP使用的时间是否适当。 |
不同试剂盒或不同批号的试剂混用。 | 重新检查试剂的标签,确准所有组分都属于正使用的试剂盒中的。不能混用不同试剂盒或不同批号的试剂。 | |
漏加酶 | 检查操作流程,注意不要漏加 | |
HRP酶污染了叠氮钠 | 使用新配制的试剂,禁含叠氮钠 | |
标准品有问题(若在标本孔中有信号) | 按说明书检查标准品的制备使用1瓶新标准品 | |
某一容器未洗净,残留灭活酶物质 | 尽可能用试剂盒内容器,另觅一定要洁净、可靠 | |
使用含血清的缓冲液配制/复溶抗体 | 重新确认所选用的试剂 | |
漏加显色剂A或B | 加显色剂后观察一下液面高度 | |
试剂配制/使用有误 | 将实验重做;严格按说明书操作,每次配制和使用前看清标签。 | |
缓冲液污染 | 配制新新鲜的缓冲液 | |
显色弱 | 超过有效期的产品可能会产生很弱的信号。 | 检查产品的有效期 |
加入试剂的体积和时间有误 | 确定所使用的每一个试剂的体积正确的和加入的时间是适当的。 | |
试剂、样品用前未能平衡 | 用前试剂、样品置室温平衡10分钟左右 | |
缩短孵育时间能使实验的信号变弱。 | 检查孵育的时间。 | |
在温度变化的环境内孵育酶标板。 | 确定孵育的温度,应避免温度的变化。 | |
使用了被污染的试剂 | 检查试剂是否被污染。 | |
标准品/标本制备方法不规范 | 检查标准品/标本的制备,标准品应按说明书进行复溶和稀释。低温贮存的标本避免反复冻融,严禁使用溶血标本。样品用NaN3防腐,抑制了酶的反应 | |
显色底物制备不规范 | 检查底物的制备,如体积是否正确,混合是否恰当充分。 | |
检测时间不当 | 是否在规定的时间内检测。 | |
仪器设定不正确,滤光片不匹配。 | 仪器是否设定正确,滤光片的使用等。 | |
高背景(本底) | 洗涤操作不规范 | 洗板不充分,使用手工洗板常出现。最好使用洗板机,或使用洗瓶洗涤。每孔应完全充满洗涤缓冲液,倾出时应迅速。若使用洗板机,应校准并设定足够充满每孔的体积量。板的内侧不应接触设备。检查每孔是否有残留的洗液或每孔加样量的体积是否准确。在两次洗板之间加30秒的浸泡。 |
实验中孵育温度和时间不适当 | 确定每一实验步骤的孵育温度和时间是否适当 | |
酶加量过多 | 加酶前验看移液器调节量是否准确。检查稀释度,若必要进行效价测定。 | |
封闭不完全 | 检查封闭液的计算量;提高封闭时间。 | |
标本或标准品中的干扰物质 | 做适当的对照 | |
显色剂受光照时间较长,或污染 | 显色剂A和B应于使用前10分钟从冰箱取出 | |
整批样品放置时间过长,样品污染 | 样品应保持新鲜,或低温保存,防止污染 | |
缓冲液污染 | 制备新鲜的缓冲液 | |
吸头重复使用,未洗净或消毒不完全而用于加酶或显色剂 | 吸头尽可能一次性使用 | |
太多的信号:全部的板子变成规则的蓝色 | 不充分的洗涤/洗涤步骤被遗漏-没结合的过氧化物酶仍有残留。 | 最好使用洗板机充分洗涤检查孔内是否有残留的洗液或加样量是否准确。 |
底物溶液混合太早并转成蓝色 | 应控制底物混合的时机并立即使用 | |
太多的酶结合物 | 检查稀释度,必要时进行效价测定 | |
封板膜或试剂容器被重复使用,导致HRP残留,使TMB底物产生非特异蓝色。 | 使用新鲜的封板膜,每步使用不同的试剂容器 | |
缓冲液中污染金属或HRP | 制备新鲜缓冲液 | |
高CV值,花板 | 操作不慎或洗涤不充分 | 按说明书洗板、加样、显色。洗板尤为重要,如上所述 |
出现干板,没有使用封板膜、封板膜重复使用 | 确定每两步骤间,酶标板应保持湿润。使用封板膜封口,注意每步使用新鲜的封板膜。 | |
由于操作失误或板子质量差(结合不均匀)造成包板不均匀。 | 稀释用的PBS中不要加其它蛋白检查包被和封闭液体积、时间和试剂加入的方法。 检查所使用的酶标板,使用ELISA板子(不要使用组织培养板) | |
移液器不准确,吸头重复使用。 | 检查并校准移液器。每次取样必须换吸头。回顾标本的加入步骤,确保每次加样的准确性,保证吸取的液体按所设定的体积吸入和排出,连续加样时注意检查吸头,确保所加液体的体积。 | |
样品离心处理不全,反应孔内发生凝血或残留细胞成分 | 标本充分离心, 3000rpm 6分以上,严禁使用凝血(溶血)的标本 | |
缓冲液污染 | 制备新鲜的缓冲液 | |
标准曲线可得到,但两点之间区别很差(低或平的曲线) | 酶结合物不足 | 检查稀释度,必要时进行效价测定 |
捕获抗体没有很好结合到板上 | 检查所使用的酶标板,使用ELISA板子(不要使用组织培养板)稀释用的PBS中不要加其它蛋白 | |
检测抗体不足 | 检查稀释度,必要时进行效价测定 | |
板子显色不足 | 延长底物孵育实验使用推荐品牌的底物溶液 | |
操作不慎 | 回顾ELISA操作流程,消除任何擅自修改的程序。 | |
标准曲线稀释度计算有误 | 核查计算的情况,制备新的标准曲线 | |
标准曲线很好,但是没有任何期望的阳性信号产生 | 在标本中无相应的细胞因子 | 使用内参对照重复实验,重新考虑实验的相应参数 |
标本基质遮盖检测 | 将标本至少做1∶2相应的稀释,或进行系列稀释观测它的恢复性 | |
标准曲线很好,但是标本的判读值很高 | 标本中含的细胞因子水平超过实验范围 | 将标本做稀释并再次实验 |
当使用HRP酶结合物时,TMB底物加终止液后显绿色 | 孔中的试剂显色不充分 | 轻轻振荡板子 |
边缘效应 | 工作环境温度不均衡 | 避免将板子在变化温度环境中孵育 |
漂移 | 实验过程中出现间断 | 整个实验应连续操作:在实验开始前将所有标准品和标本做适当的准备 |
试剂没有按说明书平衡至室温 | 在所有试剂加入孔前,确保它们已平衡至室温,除非说明书中有另外的要求。 | |
是否可更改试剂盒 所提供的实验操作步骤? | 一般厂商为确保最高的灵敏度和特异性,对试剂盒都进行了优化,为确保每一试剂盒实验的规范性应按说明书操作。 | |
是否可混用不同试剂盒中的试剂? | 不行。绝大多数试剂在每批试剂盒中是特异的,若有问题可与厂家或代理商联系。 | |
是否可增加或减少标本的体积。 | 商品化的试剂盒所需加入的标本体积是优化的,应按说明书操作,不建议更改所加标本的体积。 | |
是否可重确定自己的标准曲线的点? | 可以。说明书上有建议的制备标准曲线时标准品的稀释度,可改变稀释倍数和增加曲线的点,但是必须在实验范围内,高于试剂盒中最高标准品的点和低于灵敏度以下的点是无效的。 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 药招聘 苏ICP备19018185号 苏公网安备 32011502011875号
地址:南京江宁区莱茵达财富广场 EMAIL:515788166@qq.com
Powered by PHPYun.